全部电影正在热映20172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983
2010年内地电影票房总排行榜
年度排名 | 历史排名 | 电影名称 | 总票房 | 总人次 | 总场次 | 上映年份 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 唐山大地震 | ![]() | 1817万 | 37.28万 | 2010 | 数据纠错 |
2 | 82 | 让子弹飞 | ![]() | 1754万 | 37.87万 | 2010 | 数据纠错 |
3 | 133 | 非诚勿扰2 | ![]() | 1250万 | 28.66万 | 2010 | 数据纠错 |
4 | 139 | 盗梦空间 | ![]() | 1345万 | 27.5万 | 2010 | 数据纠错 |
5 | 225 | 狄仁杰之通天帝国 | ![]() | 885万 | 22.04万 | 2010 | 数据纠错 |
6 | 269 | 叶问2 宗师传奇 | ![]() | 706万 | 20.01万 | 2010 | 数据纠错 |
7 | 270 | 爱丽丝梦游仙境 | ![]() | 500万 | 12.91万 | 2010 | 数据纠错 |
8 | 281 | 敢死队 | ![]() | 867万 | 18.01万 | 2010 | 数据纠错 |
9 | 289 | 哈利·波特与死亡圣器(上) | ![]() | 661万 | 17.73万 | 2010 | 数据纠错 |
10 | 320 | 赵氏孤儿 | ![]() | 571.12万 | 21.66万 | 2010 | 数据纠错 |
11 | 328 | 钢铁侠2 | ![]() | 548万 | 16.64万 | 2010 | 数据纠错 |
12 | 333 | 诸神之战 | ![]() | 355万 | 9.52万 | 2010 | 数据纠错 |
13 | 359 | 波斯王子:时之刃 | ![]() | 504万 | 14.65万 | 2010 | 数据纠错 |
14 | 360 | 大兵小将 | ![]() | 505万 | 12.61万 | 2010 | 数据纠错 |
15 | 377 | 大笑江湖 | ![]() | -- | -- | 2010 | 数据纠错 |
16 | 393 | 山楂树之恋 | ![]() | 445万 | 15.51万 | 2010 | 数据纠错 |
17 | 397 | 锦衣卫(2010) | ![]() | 445万 | 11.51万 | 2010 | 数据纠错 |
18 | 403 | 精武风云·陈真 | ![]() | 433万 | 13.35万 | 2010 | 数据纠错 |
19 | 412 | 生化?;? | ![]() | 343万 | 13.24万 | 2010 | 数据纠错 |
20 | 423 | 越光宝盒 | ![]() | 416万 | 13.49万 | 2010 | 数据纠错 |
该数据仅供参考,若发现数据有误,请点击数据纠错进行修改操作。