六年,六天每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 660万 | 2688 | 65.54% | 1万 | 51 | 4.98% | 5万 | 116 | 6.41% | 4万 | 8 | 88.95% | 36万 | 118 | -- | ||||||
1128 | 3.25万 | 2 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31万 | 6 | 100% | |||
1125 | 3654 | 2 | 70.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31万 | 6 | 100% | |||
1124 | 1.97万 | 6 | 88.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31万 | 6 | 100% | |||
1123 | 5.59万 | 13 | 83.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31万 | 6 | 100% | |||
1122 | 5.36万 | 13 | 78.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.71万 | 3 | 100% | 1.31万 | 6 | 100% | |||
1121 | 2.46万 | 9 | 79.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5565 | 2 | 99.49% | 1.31万 | 6 | 100% | |||
1120 | 2万 | 11 | 68.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 198 | 2 | 5.45% | 1.31万 | 6 | 100% | |||
1119 | 1.16万 | 6 | 64.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24万 | 6 | 100% | |||
1118 | 2.28万 | 10 | 74.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1404 | 1 | 72.97% | 6525 | 3 | 100% | |||
1117 | 1.53万 | 8 | 73.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6525 | 3 | 100% | |||
1116 | 9737 | 6 | 61.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7830 | 3 | 100% | |||
1115 | 7723 | 6 | 57.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7830 | 3 | 100% | |||
1114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7830 | 3 | 100% | |||
1113 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7830 | 3 | 100% | |||
1112 | 5.38万 | 8 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1111 | 4.01万 | 11 | 98.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1110 | 1.9万 | 8 | 86.34% | -- | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1109 | 2.72万 | 12 | 74.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1108 | 9.55万 | 30 | 84.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.93万 | 4 | 100% | |||
1107 | 10.91万 | 24 | 77.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.93万 | 4 | 100% | |||
1106 | 6.46万 | 21 | 86.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.93万 | 4 | 100% | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上六年,六天票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性